聲級計TES-1352A詳細參數
際規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2 |
頻率范圍 | 20Hz-8KHz |
A加權 | 30dB-130dB |
C加權 | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自動換檔 | 30-130dB |
時間加權 | FastSlow |
動態(tài)范圍 | 60dB |
數位顯示 | 4位數LCD (0.1dB解析度) |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風 | 1/2 inch電容式麥克風 |
類比AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄4048筆資料 |
操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
電源 | one 9V battery |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
標準附件 | 使用說明書, 電池, RS-232 Connecting cable 攜帶盒, 調整起子,軟體,風罩,9 Pin to 25 Pin轉換頭 changer, 3.5ψplug |
產品規(guī)格
適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
顯示 | 3-1/2 LCD背光,最大顯示2000 |
測量項目 | SPL, Max, Min |
測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) |
動態(tài)范圍 | 100dB |
時間計權 | Fast, Slow |
頻率計權 | A/C |
頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
麥克風 | 1 / 2“電極化電容式麥克風 |
電池壽命 | 50小時 |
電源 | 9V |
尺寸 | 208*55*38mm |
重量 | 210g |
規(guī) 格 TES-1350A
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - 加權: 35- 100dBA HI (High) -加權: 65-130dBC LO (Low) - 加權: 35- 100dBC HI (High) -加權: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | 慢 & 快 |
最大值鎖定 | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0dB位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗: 600ΩDC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 位數字顯示 |
電源 | 1節(jié)9V 電池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
![]() | 售后服務 |
一年有限責任質保。 |
DT-805/805L聲級計 此聲級計的設計符合安全工程、健康、工業(yè)安全的測量要求且能在各種環(huán)境下控制聲音的質量。該表符合 IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2標準 |
特性:
技術指標: 應用標準 : IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2頻率范圍 : 31.5Hz~8kHz量程 : 30~130dB聲級頻率計權 : 聲級頻率計權 麥克風 : 1/2 英寸極化電容式麥克風 校準 :在1KHZ正弦波,94dB信號校準 顯示 : 液晶顯示 顯示位數 : 3-1/2位 分辨率: 0.1dB顯示的數: 0.5 sec.時間 計權 : 快速反應(125mS), 慢速反應(1 sec.)量程 : 低量程: 30-100dB,高量程60-130dB精確度 : + 1.5dB (在94dB,1 kHz參考條件下)報警功能 : 當輸入超過量程時會顯示 “OVER” 最大值保持 自動關機 : 15分鐘無任何操作后.電源提供 : 一個9V電池, 006P or IEC 6F22 or NEDA 1604.電池壽命 : 大約50小時(堿性電池)操作溫度 : 0 到40℃(32到104oF)操作濕度 : 10到90%RH貯存溫度 : -10到60℃( 14到140 oF)貯存濕度 :10到75%RH尺寸 :210(L)X55(W)X32(H)mm重量 230g(包括電池)
傳感器 | 1/2英寸電容式麥克風 |
測量范圍 | 30~130dB |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ~8.5KHZ |
頻率計權 | A/C |
數據通信 | --- |
數據分析 | --- |
數據存儲 | --- |
AC\DC信號輸出 | 有 |
低電提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
分辨率 | 0.1dB |
XD-SL5866聲級計(噪音計) | |||||||||||||||||||
|
AR814,斣胍粲
型號 測量范圍 測量精確度 頻率響應 動態(tài)范圍 AC/DC 信號輸出 自動關機功能 低電顯示功能 過載提示 數位及分辨率 動態(tài)特性選擇 麥克風 1/2 英寸電容式麥克風 頻率加權特性 測量檔位選擇 最大值鎖定 RS232 信號輸出接口 成年歷功能 - 取樣頻率