麥克奧迪AE2000倒置生物顯微鏡
批準(zhǔn)文號(hào):粵械注準(zhǔn)20152220084 AE2000倒置生物顯微鏡卓越的圖像質(zhì)量,是組織檢測(cè)、活細(xì)胞觀察的理想工具。
產(chǎn)簡(jiǎn)介
Motic推出全新的AE2000倒置生物顯微鏡,是組織檢測(cè)、活細(xì)胞觀察的理想工具。無(wú)論在教學(xué)應(yīng)用上,還是科研域里,AE2000倒置生物顯微鏡都是款可以完全滿足您需求的完美顯微鏡。
Motic無(wú)限遠(yuǎn)色差校正CCIS光學(xué)系統(tǒng)和高質(zhì)的明場(chǎng)、相襯物鏡,成就了AE2000倒置生物顯微鏡卓越的圖像質(zhì)量。獨(dú)有的人機(jī)工程學(xué)觀察筒和智能感應(yīng)模式,為日常應(yīng)用帶來(lái)了多的靈活性和多樣性。
規(guī)格說(shuō)明
光學(xué)系統(tǒng) [CCIS®]無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)
觀察筒 鉸鏈?zhǔn)诫p目筒 45°,360°
自由旋轉(zhuǎn)鉸鏈?zhǔn)饺客?nbsp;45°, 360° 自由旋轉(zhuǎn),分光比 100:0/20:80
鉸鏈?zhǔn)阶兘嵌扔^察筒 45°, +/- 15°, 360°自由旋轉(zhuǎn)
目鏡 大視野高眼點(diǎn),視場(chǎng)直徑20mm,屈光度可調(diào)
轉(zhuǎn)換器 左側(cè)傾斜,四孔
載物臺(tái) 面積 200X239mm
聚光鏡 ELWD N.A. 0.3, 工作距離72mm. 移去聚光鏡時(shí)工作距離184mm
調(diào)焦裝置 粗微調(diào)同軸,粗調(diào)焦松緊可調(diào),調(diào)焦行程:8mm,微調(diào)格值0.002mm
照明 6V/30W鹵素?zé)粽彰,?W LED 照明,亮度可調(diào) 友情提示
聚慕醫(yī)療承諾無(wú)論您在上海、北京、廣州、深圳、廈門、武漢、重慶、杭州、蘇州、江蘇、廣東、浙江、山東、湖北、四川、安徽、新疆、西藏還是大連、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、青島、西安、鄭州、合肥、蘭州、太原、長(zhǎng)沙、株洲、福州、無(wú)錫、昆山、揚(yáng)州、常州、寧波、貴州、呼和浩特、鄂爾多斯、吉林、云南、大慶、鞍山、合肥、宿州、拉薩、等地,均可提供物流代收貨款及快遞派送上門送件 。多需求請(qǐng)您致電全免費(fèi)咨詢熱線:400-901-5099
售后服務(wù)
1、產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題,在產(chǎn)售出7天內(nèi)因產(chǎn)有明顯瑕疵的且產(chǎn)未有損壞的,聚慕醫(yī)療負(fù)責(zé)免費(fèi)換貨;
2、產(chǎn)標(biāo)配售后服務(wù)質(zhì)保期:1年質(zhì)保,如需延保服務(wù)請(qǐng)致電400-901-5099;
3、質(zhì)保期內(nèi)如有產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題,免費(fèi)維修或換,質(zhì)保期外長(zhǎng)期提供技術(shù)支持,如需上門或換配件,酌情收取基本配件費(fèi)及差旅費(fèi);4、所有產(chǎn)售后問(wèn)題,請(qǐng)直接聯(lián)系我司全免費(fèi)咨詢熱線:400-901-5099,我司售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)會(huì)在1~3個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)處理。
觀察頭傾角 45º變倍比 1:6.4目鏡 WF10X/20mm物鏡 0.7x-4.5x放大倍數(shù) 7x-45x瞳距調(diào)節(jié)范圍 55-75mm工作距離 100mm底座 配有壓片和φ95mm玻璃臺(tái)板和黑白工作板照明 56顆LED環(huán)形燈立柱高 240mm直徑 φ32mm底座尺寸 200mmx255mmx40mm
產(chǎn)品說(shuō)明: 具上,下可調(diào)光源方便觀察物件的表面與輪廓 載物臺(tái)行程可達(dá)50X50mm X,Y軸外接電子測(cè)頭,最小表示量為0.001mm 目鏡附十字線,總倍率為200X 可量測(cè)角度
型 號(hào) TM-505 載物臺(tái)行程 50x50mm 測(cè)量物最大工作高度 115mm 目鏡倍率 標(biāo)準(zhǔn):15X ;配件: 10X, 20X 物鏡倍率 標(biāo)準(zhǔn):2X ;配件: 1X, 5X 載物臺(tái)面積 152x152mm 載物臺(tái)尺寸 96x96mm 測(cè)長(zhǎng)方式(選配) 電子式測(cè)頭, 機(jī)械式測(cè)頭 最大載物重量 5kg 電源 100/110/120/220/240V AC ,50/60Hz
1.結(jié)構(gòu): 雙目倒置式 3物鏡轉(zhuǎn)換器 瞳距和屈光度可調(diào)2.總放大倍率: 100× - 1250×3.分劃目鏡: 10× 平場(chǎng)變焦 格值0.1 mm4.測(cè)微尺: 格值0.01 / 1 mm5.雙層機(jī)械載物臺(tái) 160 × 140 mm 移動(dòng)范圍70 × 50 mm 游標(biāo)格值0.1 mm6.調(diào)焦機(jī)構(gòu): 同軸粗微動(dòng) 升降范圍30 mm 微調(diào)格值0.002 mm7.照明系統(tǒng): 柯勒照明 可變光欄和濾色片 亮度可調(diào) 鹵素?zé)?span>20W / 6V
n>340X270X400mm
顯微鏡 參數(shù)及價(jià)格:
序號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 單價(jià)(元) |
1 | 生物顯微鏡2XC3 | XSP-3C | 單目、四個(gè)物鏡、1600X、自然光 | 1950 |
2 | 生物顯微鏡2XC3A | XSP-3CA | 單目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 1680 |
3 | 生物顯微鏡2XC3D | XSP-3CD | 單目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 2200 |
4 | 生物顯微鏡2XC2 | XSP-2C | 雙目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 2850 |
5 | 生物顯微鏡2XC2A | XSP-2CA | 雙目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 2250 |
6 | 生物顯微鏡2XC4 | XSP-4C | 單目、雙目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 3100 |
7 | 生物顯微鏡2XC5 | XSP-5C | 單目、三個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 1480 |
8 | 生物顯微鏡2XC5A | XSP-5CA | Y型、三個(gè)物鏡、1600X、電光源,配簡(jiǎn)易適配件 (選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 2180 |
9 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-6C | 雙目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源 | 2600 |
10 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-8C | 雙目、四個(gè)物鏡、內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器、1600X、電光源、 科勒照明、可調(diào)阿貝聚光鏡 | 3180 |
11 | 生物顯微鏡2XC8A | XSP-8CA | 三目、四個(gè)物鏡、內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器、1600X、電光源、 科勒照明可、調(diào)阿貝聚光鏡(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 3520 |
12 | 數(shù)碼生物顯微鏡2XC8AD | XSP-8CAD | 配數(shù)碼相機(jī)適配鏡、數(shù)碼相機(jī) | 13500 |
13 | 電視生物顯微鏡2XC8ATV | XSP-8CATV | 配CCD適配鏡、攝像頭、21″彩電 | 14000 |
14 | 熒光生物顯微鏡2XC13 | XSP-13C | 三目、四個(gè)物鏡、1600X、電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡帶科勒照明 落射熒光裝置(B/G激發(fā))(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 15300 |
15 | 倒置生物顯微鏡 | 37XB | 三目、四個(gè)物鏡4X、10X、20X、40X 相襯物鏡10X、20X 目鏡10X、20X(選購(gòu)) 40-400X | 11400 |
16 | 倒置生物顯微鏡 | 37XBW | 三目、無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡4X、10X、25X、40X 相襯物鏡10X、25X 目鏡10X、20X(選購(gòu)) 40-400X | 16800 |
17 | 倒置熒光顯微鏡 | 37XBY | 三目、物鏡4X、10X、20X、40X 相襯物鏡10X、20X 目鏡10X、20X(選購(gòu)) 熒光裝置(B/G激發(fā)) 40-400X | 49800 |
18 | 多用途生物顯微鏡 | 44X1 | 雙目、四個(gè)平場(chǎng)物鏡、1600X、電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡 1.3NA、科勒照明 可選配各種附件作多種研究之用 | 7830 |
19 | 單目偏光顯微鏡 | 59XA | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網(wǎng)絡(luò)尺、測(cè)微尺0.01mm 無(wú)應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 9000 |
20 | 雙目偏光顯微鏡 | 59XB | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網(wǎng)絡(luò)尺、測(cè)微尺0.01mm 無(wú)應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 12000 |
21 | 三目偏光顯微鏡 | 59XC | 10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網(wǎng)絡(luò)尺、測(cè)微尺0.01mm 無(wú)應(yīng)力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 15600 |
22 | 單目生物顯微鏡 | BM-2 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、自然光 | 1950 |
23 | 單目生物顯微鏡 | BM-4 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、電光源 | 2200 |
24 | 雙目生物顯微鏡 | BM-6 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、電光源 | 2850 |
25 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7 | 目鏡10X、16X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、 LED電光源,帶科勒照明、可調(diào)阿貝聚光鏡 | 2950 |
26 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7A | 目鏡10X、16X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、LED電光源 | 2650 |
27 | 雙目生物顯微鏡 | BM-8 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)全平場(chǎng)物鏡、40X-1600X、電光源 | 3800 |
28 | 雙目生物顯微鏡 | BM | 目鏡10X、16X、四個(gè)全平場(chǎng)物鏡、1600X、科勒照明,電光源 | 4180 |
29 | 三目生物顯微鏡 | BM-9 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、1600X、電光源、 可調(diào)阿貝聚光鏡(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 3425 |
30 | 三目生物攝像顯微鏡 | BM-10C | 四個(gè)物鏡,1600X,電光源,配置適配鏡、攝像機(jī) | 19200 |
31 | 三目簡(jiǎn)易偏光顯微鏡 | BM-11 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、簡(jiǎn)易偏光裝置 電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡、(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 4425 |
32 | 單目簡(jiǎn)易偏光顯微鏡 | BM-11A | 目鏡10X、三個(gè)物鏡、40X-1000X、簡(jiǎn)易偏光裝置可旋轉(zhuǎn) 電光源、可調(diào)阿貝聚光鏡、(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 3800 |
33 | 三目落、透射顯微鏡 | BM-12 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、可調(diào)阿貝聚光鏡 電光源、垂直照明裝置(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 7100 |
34 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-13 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-160X、可調(diào)阿貝聚光鏡 電光源、落射熒光裝置(B/G激發(fā))(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 15200 |
35 | 三目暗視場(chǎng)顯微鏡 | BM-14 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、可調(diào)阿貝聚光鏡 暗視場(chǎng)聚光鏡,電光源(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 4500 |
36 | 雙目生物顯微鏡 | BM-15 | 10X目鏡,四個(gè)無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、40X-1000X,科勒照明 | 7360 |
37 | 三目生物顯微鏡 | BM-15A | 10X目鏡,四個(gè)無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、40X-1000X,科勒照明 | 8860 |
38 | 雙目相襯顯微鏡 | BM-17 | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、電光源 | 7245 |
39 | 三目相襯顯微鏡 | BM-17C | 目鏡10X、12.5X、四個(gè)物鏡、40X-1600X、電光源 | 7920 |
40 | 雙目生物顯微鏡 | BM-18 | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計(jì)) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)科勒照明 | 8360 |
41 | 三目生物顯微鏡 | BM-18A | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計(jì)) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)科勒照明 (選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 9860 |
42 | 三目落透射顯微鏡 | BM-18B | 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另計(jì)) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X) 科勒照明,垂直照明裝置(選購(gòu):攝影、攝像、數(shù)碼相機(jī)) | 14760 |
43 | 雙目落射熒光顯微鏡 | BM-18Y | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)熒光裝置 | 21500 |
44 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-18AY | 三目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)熒光裝置 | 22000 |
45 | 數(shù)碼攝像顯微鏡 | BM-18LB | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,無(wú)窮遠(yuǎn)物鏡、電光源(40X-1000X)數(shù)碼一體機(jī) | 15200 |
46 | 生物顯微鏡(學(xué)生型) | XSD-9 | 直筒 目鏡5X、10X、16X三個(gè)物鏡、4X-1600X、電光源 | 880 |
47 | 學(xué)生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個(gè)物鏡、400X、電光源(可選購(gòu)16X目鏡,可達(dá)640X) | 380 |
48 | 學(xué)生顯微鏡 | PXP | 單目10X、三個(gè)物鏡、40X-400X、有粗微動(dòng)調(diào)焦、 電光源(選購(gòu):16X目鏡 可達(dá)640X) | 1030 |
產(chǎn)品保修:一年保修(消耗品、配件除外),終身服務(wù)(過(guò)保后只收取工本費(fèi))。貨物配送:貨物小于5KG,一般采用快遞發(fā)貨;大于5KG一般是公路、鐵路發(fā)貨。到貨期:江浙滬一般2-3天到貨; 國(guó)內(nèi)其它地區(qū),一般3-4天。發(fā)票類型:開17%增值稅發(fā)票,普通發(fā)票。
金相顯微鏡
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
R6000系列涂層測(cè)厚儀 | R6000系列涂層測(cè)厚儀 |
R-114D圓度測(cè)量?jī)x | 金相顯微鏡 |
CRYSTA-PLUS M544/776系列三座標(biāo)測(cè)量?jī)x | QM-Measure353多功能測(cè)量?jī)x |
CV-500/600系列 輪廊測(cè)量?jī)x | MF-A1000系列測(cè)量微鏡 |
PJ-A3000系列工業(yè)投影儀 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
| 三維顯微鏡配置:
|
名稱 | MDJ200 | 備 注 | |
主機(jī) | ● | | |
目 鏡 | WF10×-18mm | ●● | |
10×測(cè)微目鏡(0.1mm) | ○ | | |
5×-20mm | ○○ | | |
12.5×-14mm | ○○ | | |
WF16×-13mm | ○○ | | |
WF10×-20mm | ○○ | | |
平場(chǎng)消色差 金相物鏡 | PLAN 2.5×/0.07 | ○ | |
PLAN 4×/0.10 | ○ | | |
PLAN 10×/0.25 | ● | | |
PLAN 20×/0.35 (彈簧) | ○ | | |
PLAN 40×/0.65 (彈簧) | ● | | |
PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | ● | | |
鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒, 45°傾斜 | ● | | |
單目鏡筒, 45°傾斜 | | | |
機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái) | ● | 安裝在主機(jī)上 | |
載物環(huán)板(一)(內(nèi)徑Φ10) | ○ | | |
載物環(huán)板(二)(內(nèi)徑Φ20) | ● | | |
載物環(huán)板(三)(內(nèi)徑Φ40) | ● | | |
試樣壓片 | ● | | |
6V/20W鹵素?zé)?/div> | ●●● | 其中2只備用 | |
2A保險(xiǎn)絲(Φ5×20) | ●●● | 其中2只備用 | |
濾色片(藍(lán),綠,灰) | ● | | |
數(shù)碼互動(dòng)顯微通道 | ○ | 用于金相數(shù)碼互動(dòng) | |
數(shù)碼相機(jī)接口 | ○ | | |
0.01mm測(cè)微尺 | ○ | |
金相顯微鏡
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
R6000系列涂層測(cè)厚儀 | R6000系列涂層測(cè)厚儀 |
R-114D圓度測(cè)量?jī)x | 金相顯微鏡 |
CRYSTA-PLUS M544/776系列三座標(biāo)測(cè)量?jī)x | QM-Measure353多功能測(cè)量?jī)x |
CV-500/600系列 輪廊測(cè)量?jī)x | MF-A1000系列測(cè)量微鏡 |
PJ-A3000系列工業(yè)投影儀 |
XDC-10A 梧州顯微鏡
XDC系列單筒連續(xù)變倍電視顯微鏡通過(guò)CCD攝像機(jī)將顯微圖像信號(hào)傳輸?shù)奖O(jiān)視器或電腦上進(jìn)行觀察,可以大大提高顯微觀測(cè)的靈活性,是工業(yè)領(lǐng)域自動(dòng)化監(jiān)控和檢測(cè)的重要儀器。其外觀精致精美,并有多種底座可選,其中大底座(XDC-10A)、小底座(XDC-10B)、上下光源底座(XDC-10C)、臥式底座(XDC-10AE)都比較廣泛使用于各個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域。
| ●光學(xué)放大倍率: 0.7-4.5X ●視場(chǎng)直徑: 22mm-3m ●工作距離: 95mm ●攝影目鏡放大鏡:0.5× ●手輪調(diào)焦距離:60mm ●工作臺(tái): 370mm*250mm 可選物鏡: 0.5X、0.75X、1.5X、2X 可選目鏡: 0.35X、0.5X、0.75X、1X、1.5X、2X | |||
| XDC-10A | XDC-10B | XDC-10C | XDC-10AE |
A支架 | | | | |
B支架 | | | | |
C支架 | | | | |
E支架 | | | | |
變倍主物鏡0.7-4.5 | | | | |
0.5攝影目鏡 | | | | |
|