阿儀網(wǎng)會員服務(wù)簡介 2023年新預(yù)定會員 | ||||||
服務(wù)內(nèi)容 |
超尊版 |
鼎尊版 |
至尊版 |
旗艦版 |
標準版 |
|
高級 商鋪 |
PC版商鋪 | 響應(yīng)式豪華型 | 響應(yīng)式豪華型 | 響應(yīng)式豪華型 | 普通型 | 普通型 |
手機商鋪 | ||||||
網(wǎng)站 | PC網(wǎng)站 | 響應(yīng)式豪華站 | 響應(yīng)式豪華站 | 響應(yīng)式豪華站 | 營銷型 | / |
移動網(wǎng)站 | ||||||
代維護托管 | 產(chǎn)品500條 文章60篇 |
產(chǎn)品300條 文章40篇 |
產(chǎn)品150條 文章20篇 |
/ | ||
會 員 功 能 權(quán) 限 |
產(chǎn)品發(fā)布 | 10000 | 8000 | 5000 | 3000 | 1000 |
站內(nèi)推薦 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 100 | |
*優(yōu)品推薦 | 10款 | 6款 | 3款 | / | / | |
*重點優(yōu)化 | 150個 | 90個 | 50個 | |||
*首頁廣告 | 品牌專區(qū)圖文廣告 | 金牌企業(yè)廣告 | / | |||
*采購訂閱 | 獲客直通車 10 | 獲客直通車 5 | / | |||
*品牌專題 | 品牌價值視覺化頁面設(shè)計 | |||||
儀器置頂 | 9個 | 6個 | 3個 | |||
類目直通(標王) | 1個 | |||||
*儀器專場黃金展位 | 1個 | |||||
公司新聞 | 1000篇 | 700篇 | 500篇 | 300篇 | 100篇 | |
技術(shù)文章 | 1000篇 | 700篇 | 500篇 | 300篇 | 100篇 | |
新聞推薦 | 5次/月 | 4次/月 | 3次/月 | 2次/月 | 1次/月 | |
一鍵更新 | 500條/天5次 | 400條/天4次 | 300條/天3次 | 200條/天2次 | 100條/天1次 | |
產(chǎn)品刷新 | 15次/天 | 12次/天 | 9次/天 | 6次/天 | 3次/天 | |
刷新商鋪 | 15次/天 | 12次/天 | 9次/天 | 6次/天 | 3次/天 | |
發(fā)布招聘 | 15個 | 12個 | 9個 | 6個 | 3個 | |
查看求購 | 15條/天 | 12條/天 | 9條/天 | 6條/天 | 3條/天 | |
新媒體營銷 | / | |||||
交流工具 | ||||||
詢盤查看 | ||||||
公眾號管理 | ||||||
基礎(chǔ)優(yōu)化 |
請留下您的聯(lián)系方式,專屬顧問會盡快聯(lián)系您